Di seguito si trasmette un promemoria delle principali scadenze fiscali e previdenziali ordinarie previste per il mese di giugno.
| Lunedì 3 | Martedì 4 | Mercoledì 5 | Giovedì 6 | Venerdì 7 |
| Lunedì 10 | Martedì 11 | Mercoledì 12 | Giovedì 13 | Venerdì 14 |
| Lunedì 17 | Martedì 18 | Mercoledì 19 | Giovedì 20 | Venerdì 21 |
| Ritenute: versamento codici 1040-1001-1012 Iva: versamento Iva a debito riferita al mese di maggio IMU: versamento acconto 2024 | ||||
| Lunedì 24 | Martedì 25 | Mercoledì 26 | Giovedì 27 | Venerdì 28 |
| Mod. Intrastat1 trasmissione telematica modelli INTRASTAT: mese di maggio | ||||
| Lunedì 1 | ||||
| Imposte: versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE ed IVAFE 2023 e primo acconto 2024 senza maggiorazione dello 0,4%. CCIAA: versamento del diritto dovuto senza maggiorazione dello 0,4%. |
1 I Clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 18 del mese di giugno, cartacea o via mail all’indirizzo giuseppe.valtorta@studiomrp.it..
* * *
Distinti saluti.


