Di seguito si trasmette un promemoria delle principali scadenze fiscali e previdenziali ordinarie previste
per il mese di gennaio.
| Mercoledì 1 | Giovedì 2 | Venerdì 3 | ||
| Lunedì 6 | Martedì 7 | Mercoledì 8 | Giovedì 9 | Venerdì 10 |
| Lunedì 13 | Martedì 14 | Mercoledì 15 | Giovedì 16 | Venerdì 17 |
| Ritenute: versamento codici 1040-1001-1012 Iva: versamento Iva a debito riferita al mese di dicembre II acconto imposte1: termine per il versamento del II acconto (intero importo dovuto o I rata) per i contribuenti che hanno potuto beneficiare del rinvio della scadenza originaria del 02/12/24 | ||||
| Lunedì 20 | Martedì 21 | Mercoledì 22 | Giovedì 23 | Venerdì 24 |
| Lunedì 27 | Martedì 28 | Mercoledì 29 | Giovedì 30 | Venerdì 31 |
| Mod. Intrastat2: trasmissione telematica modelli INTRASTAT mese di dicembre o IV trimestre | Libri sociali: termine per la stampa del libro inventari e dei registri contabili per i contribuenti che hanno inviato le dichiarazioni dei redditi relativi al p.i. 2023 entro il 31/10/2024 |
1 Cfr ns. circolare n. 26/2024
2 I Clienti che si avvalgono del nostro Studio per tale adempimento devono trasmettere la documentazione entro il giorno 20 del mese di gennaio, cartacea o via mail all’indirizzo giuseppe.valtorta@studiomrp.it;
* * *
Distinti saluti.


