Dallo scorso 1 settembre è diventato meno oneroso regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Erario mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Le novità, che riguardano solo le violazioni commesse a partire appunto dall’1 settembre, sono riassunte nella seguente tabella:
| Violazioni commesse fino al 31/08/2024 | Violazioni commesse dall’01/09/2024 | Riduzione sanzioni | Ambito applicativo |
| Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione | Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione (invariato) | 1/10 del minimo | Solo versamenti tardivi |
| Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione | Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (invariato) | 1/10 del minimo | Solo tardiva dichiarazione |
| Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione di riferimento | Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione di riferimento (invariato) | 1/9 del minimo | Tutte le violazioni |
| Ravvedimento entro l’anno della violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | Ravvedimento entro l’anno della violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (invariato) | 1/8 del minimo | Tutte le violazioni |
| Ravvedimento entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo | Tutte le violazioni |
| Ravvedimento oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | – | 1/6 del minimo | Tutte le violazioni |
| – | Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione | 1/6 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, doganali e accise |
| Ravvedimento dopo il PVC | – | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, doganali e accise |
| Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, doganali e accise | |
| – | Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio preceduto da PVC e senza domanda di adesione | 1/4 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, doganali e accise |
| Ravvedimento dopo il PVC | – | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, doganali e accise |
| Ravvedimento dopo il PVC senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, doganali e accise | |
| – | Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio preceduto da PVC e senza domanda di adesione | 1/4 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, doganali e accise |
[1] D.Lgs. 87/2024
* * *
Distinti Saluti.


